哈納 HI98321 電導(dǎo)率儀
哈納 HI98321 電導(dǎo)率儀又稱為EC/TDS/溫度測(cè)定儀,與其他電導(dǎo)率測(cè)試筆的zui大區(qū)別是內(nèi)置樣品池,直接取樣測(cè)量,非常方便,響應(yīng)快速,測(cè)量準(zhǔn)確。廣泛應(yīng)用于水處理,鍋爐,冷卻塔,農(nóng)業(yè)灌溉等多種領(lǐng)域。
-特點(diǎn):
• 精巧的設(shè)計(jì),內(nèi)置測(cè)量池,直接取樣式測(cè)量。
• 儀器具有雙行顯示屏和優(yōu)良防水性能。
• 可同時(shí)測(cè)量EC(電導(dǎo)率),TDS(總固體溶解度)和溫度。
• 測(cè)量準(zhǔn)確,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,且補(bǔ)償系數(shù)可調(diào)。
• 兩鍵式簡(jiǎn)捷操作,具有BEPS低電保護(hù)和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI98321 | HI 98322 | |
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm |
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
溫度 | ±0.5°C ;±1°F | ±0.5°C ;±1°F | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購HI7031L | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),建議選購HI7030L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||
供電方式 | 4 x 1.5V 電池 | ||
使用環(huán)境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸重量 | 120 x 53 x 81 mm ;205 g |
-標(biāo)配:
HI98321(Dist7) | 低量程電導(dǎo)率/總固體溶解度測(cè)定儀,內(nèi)置EC/TDS電極,中英文手冊(cè)' |
HI98322(Dist8) | 高量程電導(dǎo)率/總固體溶解度測(cè)定儀,內(nèi)置EC/TDS電極,中英文手冊(cè)' |
-選件:
HI7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 µS/cm,500mL】 ' |
HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ' |
HI70038C | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' |
HI70038P | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310861 管理登陸