哈納HI207多功能復(fù)合pH測(cè)定儀
哈納HI207多功能復(fù)合pH測(cè)定儀內(nèi)置燒杯臺(tái),并配有電極支架,量程-2.00 to 16.00 pH,雙行字幕LCD顯示,穩(wěn)定標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別,HI207內(nèi)置兩組校準(zhǔn)點(diǎn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償(°C或°F)。此款儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊,可使用電池或外接電源供電,適合實(shí)驗(yàn)室和野外現(xiàn)場(chǎng)操作。HI208儀器體積小,攜帶方便。使用后,清潔和維護(hù)都非常簡(jiǎn)單。
多功能精巧設(shè)計(jì) ALL IN ONE
HI208設(shè)計(jì)精巧,外觀新穎.,儀器將樣品燒杯臺(tái),電極支架,磁力攪拌器,pH測(cè)量,溫度測(cè)量*結(jié)合.
• 內(nèi)置磁力攪拌器(HI208)
• 將燒杯臺(tái)和電極支架與儀器組合
• 雙行LCD顯示屏幕 • 自動(dòng)校準(zhǔn)
• 溫度單位可選°C,°F
• 電池或外接電源供電 • 便于攜帶和維護(hù)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI207/HI208 | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
電極類型 | HI1291D復(fù)合電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |
磁力攪拌器 | 僅HI 208 內(nèi)置磁力攪拌器 | |
供電方式 | 12Vdc電源適配器或 1 x 9 V電池 | |
使用環(huán)境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 190 x 105 x 50 mm;420 g |
-標(biāo)配:
HI 207 | 主機(jī),HI1291D塑膠復(fù)合電極內(nèi)置溫度傳感器,校準(zhǔn)液,電極支架,塑料燒杯,磁力攪拌子,中英文手冊(cè) ' |
-選購(gòu)件:
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 710006 | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測(cè)定儀不適用)' |
HI 1291D | 塑膠復(fù)合酸度/溫度電極,接口/線長(zhǎng):5-DIN/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 12 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 740036 | 50mL塑料燒杯(6個(gè)/組)' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:310861 管理登陸