聲級計(jì)CENTER-322
◇.本聲級計(jì)符合IEC651 TYPE2 ANSI S1.4TYPE2
◇.zui大zui小讀值鎖定
◇.過量程指示
◇.低量程指示
◇.A/C加權(quán)選擇
◇.快(FAST)慢(SLOW)響應(yīng)時(shí)間選擇
◇.AC和DC模擬信號輸出,可連接至頻率分析儀或X-Y軸記錄器做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。
◇.RS-232連接電腦(CENTER322)
◇.1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
聲級計(jì)CENTER-322技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn): | IEC651 TYPE2, ANSI S1.4 TYPE2 |
準(zhǔn)確度 | 1.5dB(在參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8KHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB |
測量范圍 | Lo:30dB-80dB Med:50dB-100dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
時(shí)間加權(quán)特性 | 快速(FAST)125毫秒,慢速(SLOW)1秒 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容 |
顯示 | 4位數(shù),解析度0.1dB,數(shù)值更新2次/秒 |
zui大讀值鎖定 | MAX HOLD |
zui小讀值鎖定 | MIN HOLD |
過載指示 | “OVER”,“UNDER”符號 |
模擬信號輸出 | AC/DC信號由耳機(jī)輸出 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí)(堿性電池) |
操作溫濕度 | 0~40℃,10%~90%RH |
貯存溫濕度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
外形尺寸 | 275(長)×64(寬)×30(高)mm |
(重量 | 約285g(包括電池) |
附件 | 使用手冊、電池、調(diào)整棒、3.5φ耳機(jī)插頭、海綿球(防風(fēng)罩) 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:310296 管理登陸