Fluke Ti110 通用型紅外熱像儀
福祿克推出Ti110-福祿克熱像儀,重量減少、更輕巧,采用160x120高分辨率更清晰,自動(dòng)與手動(dòng)對(duì)焦相結(jié)合更方便,讓您可以更方便、更快速的進(jìn)行紅外檢測(cè)。同時(shí)Ti110福祿克熱像儀還可以完整準(zhǔn)確地記錄問題的區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持。
使用福祿克熱像儀,可以在問題隱患發(fā)展成代價(jià)高昂的事故前及時(shí)發(fā)現(xiàn),從而可顯著節(jié)省大量的時(shí)間和資金。憑借福祿克Til10 熱像儀創(chuàng)新性的功能和特點(diǎn),及其 160 x 120 高分辨率特性,您可以更加快速、高效地進(jìn)行紅外檢測(cè),同時(shí)完整準(zhǔn)確地記錄好問題區(qū)域,為后續(xù)工作提供支持。
使用堅(jiān)固易用的Ti110 通用型福祿克熱像儀,查找問題所需時(shí)間更少,解決問題的時(shí)間更充裕。
詳細(xì)規(guī)格 | |
探測(cè)器像素 | 160 x 120 FPA 非制冷微量熱型探測(cè)器 |
紅外線頻段 | 7.5 μm至 14 μm(長(zhǎng)波) |
掃描頻率 | 9 Hz / 30 Hz |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.1 ℃ (30 ℃) |
視場(chǎng)角(FOV) | 22.5 ° x 31 ° |
空間分辨率(IFOV) | 3.39 mRad |
測(cè)溫范圍 | -20 ℃ ~ +250℃ |
溫度測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或± 2 % (取兩者之中較大者) |
對(duì)焦機(jī)制 | IR-OptiFlex ™ 手自一體對(duì)焦系統(tǒng) |
IR-Fusion® 紅外-可見光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合技術(shù) | PIP,FULL IR,FULL VISIBLE |
顏色報(bào)警 | 高溫 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、反灰色、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast ™ 調(diào)色板 | 藍(lán)紅、灰色、鐵紅 |
熱 / 冷標(biāo)記 | — |
可由用戶定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView® 中有三個(gè) |
中心框(zui小 / 平均 /zui大) | — |
級(jí)別和跨度控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
zui小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
zui小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
zui小紅外焦距 | 15.25 cm |
重量 | 0.726 kg |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸 |
可見光相機(jī) | 200 萬像素工業(yè)級(jí) |
zui小自動(dòng)視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes ™ 圖片標(biāo)注系統(tǒng) | 有(3個(gè)可見光圖像) |
激光瞄準(zhǔn) | 是 |
照明功能 | 是 |
電子羅盤 | 是 |
發(fā)射率校正 | 是 |
透射率校正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語音標(biāo)注(音頻) | 是(60 秒),針對(duì)每個(gè)圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持mpeg 編碼的標(biāo)準(zhǔn) avi) | 是(采用 MPEG 編碼的 AVI,zui長(zhǎng) 5 分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射.Is3) | — |
存儲(chǔ)瀏覽 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池續(xù)航時(shí)間 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 選配(附件) |
充電電源 | 是 |
跌落試驗(yàn) | 2 m |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
存儲(chǔ)卡 | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載到 PC |
工作溫度 | -10 ℃ 到 +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ℃ 到 +50 ℃ |
濕度 | 工作和存放10 % 到95 %,無冷凝 |
振動(dòng)與撞擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國(guó)和加拿大): C22.2 No. 61010-1-04,UL: UL STD 61010-1 (第二版),ISA:82.02.01 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC Part 5 |
用戶手冊(cè) | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語、荷蘭語和匈牙利語 |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
* 假設(shè) LCD 亮度為 50 % |
型號(hào)名稱 | 描述 |
FLK-Ti110 30 Hz | Ti110 通用型紅外熱像儀 (30 Hz)
|
Thermal Imaging Accessories | |||
| 針對(duì) Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 和 TiR110 熱像儀的遮光罩 | ||
| 針對(duì) Ti125、Ti110、Ti100、TiR125 和 TiR110 熱像儀的三腳架安裝附件 | ||
| 熱成像原理介紹手冊(cè) |
電池,充電器和適配器 | |||
| Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 紅外攝像儀的額外電池組。 | ||
| Ti-SBP3 鋰離子充電電池組充電座。適用型號(hào):Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 | ||
| 針對(duì) Ti32、Ti29、Ti27、Ti125、Ti110、Ti100、TiR32、TiR29、TiR27、TiR125 和 TiR110 熱像儀的電池充電器 | ||
| 車載充電器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸