日本新寶(SHIMPO) DTMX-1數(shù)字張力儀
日本(SHIMPO)張力測量儀是一種手提式數(shù)字測量儀器,能精確地測量張力及系統(tǒng)地處理數(shù)據(jù).
日本新寶(SHIMPO) DTMX-1數(shù)字張力儀簡介:
·新一代便攜數(shù)字式張力計
·測量范圍:100~1000gf
·確定質(zhì)量控制中zui合適的張力
·使生產(chǎn)線標準化
鋁質(zhì)包裝防震動、防靜電
可精確度達±1%
自動存儲100個數(shù)值
含RS-232C輸出端口
深圳市儀器儀表有限公司專業(yè)代理日本新寶系列儀器:: 路
日本新寶(SHIMPO) DTMX-1數(shù)字張力儀技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格:
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(無輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值,峰值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個讀數(shù) | |||||
zui大速度 | 1000米/分 | ||||
調(diào)節(jié)范圍 | zui大值加或減讀數(shù)的10.5% 刻度加減1.5% | ||||
顯示器 | 可顯示4個數(shù)字大小的 液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
輸出信號 | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||
尺寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引線 | 65mm | ||||
重量 | 大約650克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸