日本加野麥克斯塵埃粒子計數(shù)器各機種主要參數(shù)對照表
3887C,3887L,3887D,3887,3886,3900
機種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準(各種測試標準) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸